Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 01.02.2026 21:34 2 days 04:24:50 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
2 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 01.02.2026 21:34 2 days 04:24:41 s DMRMmdvm Z 104.156.136.8
3 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 03.02.2026 02:40 0 days 23:18:17 s DCS J 149.50.53.170
4 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 03.02.2026 04:28 0 days 21:30:09 s DMRMmdvm G 217.84.186.235
5 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 03.02.2026 04:50 0 days 21:07:58 s DCS J 2.241.124.194
6 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 03.02.2026 12:07 0 days 13:51:30 s DCS N 31.150.44.143
7 Germany Germany DH6WS-B 70cm 03.02.2026 19:07 0 days 06:51:46 s DCS G 92.208.107.111
8 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 03.02.2026 19:11 0 days 06:47:32 s DCS J 94.31.109.131
9 Germany Germany DB0BI-B 70cm 03.02.2026 19:19 0 days 06:39:11 s DCS J 178.208.98.198

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.