Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DB9WK-B 70cm 28.04.2025 09:47 3 days 20:59:26 s DCS P 91.54.210.248
2 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 28.04.2025 09:47 3 days 20:59:24 s DCS J 84.157.45.21
3 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 01.05.2025 11:56 3 days 20:59:18 s DPlus J 173.249.54.49
4 Germany Germany DL1MX-B 70cm 28.04.2025 09:47 3 days 20:59:17 s DMRMmdvm N 93.232.48.253
5 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 28.04.2025 09:47 3 days 20:59:17 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
6 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 28.04.2025 09:47 3 days 20:59:16 s DCS J 93.233.136.30
7 Germany Germany DL9UW-D Dongle/Hotspot 01.05.2025 21:08 0 days 14:32:18 s DCS P 5.146.188.163
8 Switzerland Switzerland HB9GFX-M Mobil 02.05.2025 01:04 0 days 05:41:52 s DCS J 80.187.112.229
9 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 02.05.2025 01:15 0 days 05:30:29 s DCS P 172.17.2.83
10 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 02.05.2025 01:29 0 days 05:16:57 s DCS J 95.223.107.226
11 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 02.05.2025 01:42 0 days 05:03:42 s DCS G 172.17.3.107
12 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 02.05.2025 02:10 0 days 04:36:00 s DCS J 94.31.109.108
13 Germany Germany DK8EE-B 70cm 02.05.2025 03:05 0 days 03:41:11 s DCS P 91.48.116.108
14 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 02.05.2025 03:06 0 days 03:40:06 s DCS J 216.31.117.10
15 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 02.05.2025 03:08 0 days 03:37:40 s DCS J 192.26.179.90
16 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 02.05.2025 03:20 0 days 03:26:09 s DMRMmdvm Z 172.17.2.24
17 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 02.05.2025 03:32 0 days 03:14:03 s DCS J 2.241.11.153
18 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 02.05.2025 03:56 0 days 02:50:09 s DCS J 172.17.2.126
19 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 02.05.2025 04:44 0 days 02:01:49 s DMRMmdvm G 91.39.190.171
20 Germany Germany DL8QL-D Dongle/Hotspot 02.05.2025 04:57 0 days 01:49:04 s DCS P 84.135.47.9
21 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 02.05.2025 05:05 0 days 01:40:47 s DCS J 93.221.49.17
22 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 02.05.2025 05:34 0 days 01:11:36 s DCS J 178.208.98.198
23 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 02.05.2025 06:06 0 days 00:39:33 s DCS N 95.33.2.194

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.