Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DB9WK-B 70cm 08.06.2025 15:35 8 days 07:04:59 s DCS P 91.54.217.87
2 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 10.06.2025 21:04 6 days 01:36:42 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
3 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 16.06.2025 16:13 5 days 19:32:10 s DCS J 192.26.179.90
4 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 12.06.2025 08:19 4 days 14:21:10 s DCS J 84.157.42.95
5 Germany Germany DL1MX-B 70cm 12.06.2025 21:49 4 days 00:51:29 s DMRMmdvm N 93.232.57.184
6 Germany Germany DO9YU-B 70cm 14.06.2025 15:57 2 days 06:43:22 s DCS G 91.61.50.9
7 Germany Germany DC2PI-D Dongle/Hotspot 16.06.2025 02:18 0 days 20:22:40 s DCS J 91.248.101.214
8 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 16.06.2025 02:28 0 days 20:12:32 s DCS P 172.17.2.83
9 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 16.06.2025 02:33 0 days 20:07:52 s DCS J 95.223.107.234
10 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 16.06.2025 03:15 0 days 19:25:39 s DMRMmdvm Z 172.17.2.24
11 Germany Germany DK8EE-B 70cm 16.06.2025 03:17 0 days 19:23:56 s DCS P 91.36.156.97
12 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 16.06.2025 03:30 0 days 19:10:37 s DCS J 172.17.2.126
13 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 16.06.2025 03:46 0 days 18:54:09 s DCS J 95.113.22.44
14 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 16.06.2025 04:53 0 days 17:47:13 s DMRMmdvm G 91.39.191.46
15 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 16.06.2025 20:02 0 days 17:10:24 s DCS J 93.221.37.96
16 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 16.06.2025 09:46 0 days 12:54:44 s DCS J 94.31.109.172
17 Germany Germany DO4YAS-D Dongle/Hotspot 16.06.2025 10:40 0 days 12:00:26 s DCS P 87.142.143.207
18 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 16.06.2025 12:06 0 days 10:34:27 s DCS N 95.33.241.220
19 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 16.06.2025 20:42 0 days 01:58:04 s DCS J 93.233.136.30
20 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 16.06.2025 21:54 0 days 00:46:24 s DCS J 178.208.98.198
21 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 16.06.2025 22:00 0 days 00:40:04 s DCS J 173.249.54.49

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.